服務熱線
13671892469
產品型號: CW-Z626
所屬分類:測試儀
產品時間:2026-05-09
簡要描述:產品介紹以及特點??神經血管植入物顱內動脈支架彎曲打折測試儀?是一種專門用于評估顱內動脈支架在模擬血管彎曲環境下的機械性能和結構完整性的關鍵檢測設備,確保其在臨床應用中的安全性和有效性。
神經血管植入物顱內動脈支架彎曲打折測試儀
?一、產品介紹以及特點??
神經血管植入物顱內動脈支架彎曲打折測試儀?是一種專門用于評估顱內動脈支架在模擬血管彎曲環境下的機械性能和結構完整性的關鍵檢測設備,確保其在臨床應用中的安全性和有效性。
該測試儀主要通過模擬人體血管的復雜解剖結構和生理彎曲狀態,對支架進行?彎曲/打折性能測試?,以驗證其在植入后是否會發生管腔塌陷、覆膜褶皺、支架絲斷裂或永J變形等問題。這類測試是醫療器械注冊審批中的強制性項目,直接關系到患者術后血流通暢性與并發癥風險。
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 實時顯示當前壓力、設定壓力、測試時間 自動判斷試樣合格/不合格,并顯示、報警 內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據一般保留7天會被覆蓋) 配備USB接口,可導出測試數據及曲線(Excel/PDF格式);可選配RS232接口連接電腦打印機 |
結構特點 | 通電就可以使用,簡單快捷 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY/T1747-2021《神經血管植入物 顱內動脈支架》 | 8.2.6 彎曲/打折、 8.3.1.9彎曲/打折 |
ISO 25539-1? | |
?ASTM F2477 |
三、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | PLC +Windows |
操作界面 | 12寸工控一體電腦 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
PLC內置計數器 | 0~9999次 |
測試頻率 | 0 ~ 5Hz |
伺服電機 | 高精度 高扭矩輸出 |
水循環系統溫度 | 0~99℃ 恒溫水浴內置 |
循環測試液溫度 | 37℃±2℃ |
彎曲角度 | 0~90℃ |
測試工位 | 標配6工位 |
支架長度范圍 | 0~400mm |
支架直徑范圍 | 0~50mm 316不銹鋼材料 |
標配測試尺寸 | (標配2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30),其他規格可選配 |
支架固定接頭 | 1套 (2試樣) 可根據客戶需求定制 |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
自制軟件,實時監測,可USB導出結果,可連接電腦 | |
八、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
?醫療器械生產質檢 | 出廠前的性能驗證,確保符合標準 |
?醫療機構設備維護 | 定期檢測水浴溫度 |
?第三方檢測機構 | 用于產品認證,提供權W合規報告 |
科研機構 | 用于產品升級,滿足醫療行業對產品的需求 |
九、使用注意事項
?環境要求 | 建議測試在恒定環境中進行,試件需提前狀態調節≥1小時 |
?校準維護?: | 定期校驗力值傳感器,避免數據漂移 |
預處理 | 保持試樣整潔干凈,無缺陷 |
十、質保售后
安裝調試 | 公司可在買方準備好設備所需外部條件(如水,電等)后,負責該設備的安裝、調試、啟動工作,并提供良好的技術支持和售后服務,同時對使用人員進行培訓,保證受訓人員能夠獨立、熟練操作設備和完成簡單的維修工作、設備日常維護等工作。 |
保修 | 設備保修期為1年,易耗品、天災人員為損壞除外,保修期內,賣方負責該設備由于設備自身原因而引起的各種故障問題并負責無償解決。在保修期外,該設備的維修工作要收取備品備件的成本費用和一定的服務費用。 |
維修反應時間 | 賣方在接到買方的故障通知后,保證在2小時內做出響應,并爭取在最短的時間內盡快排除故障 |
終身服務 | 賣方承諾在該設備的使用期間,可無償、無限期地提供該設備的技術支持工作。 |
